產(chǎn)品分類
Product Category
                            




汽車零部件精密度測(cè)量?jī)x器
    汽車零部件精密度測(cè)量?jī)x器,二次元測(cè)量?jī)x是一款高精密測(cè)量?jī)x器,常用于五金金屬產(chǎn)品和汽車零部件廠家,如有需要咨詢湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司。
|    儀器型號(hào)  |      CNC2515  |  ||
|    
 工 作 臺(tái)  |      金屬臺(tái)面尺寸(mm)  |      400*300  |  |
|    方形玻璃臺(tái)面尺寸(mm)  |      300*200  |  ||
|    X、Y坐標(biāo)行程(mm)  |      250*150  |  ||
|    儀器重量(kg)  |      180  |  ||
|    外型尺寸長(zhǎng)/寬/高(mm)  |      550*650*950  |  ||
|    Z坐標(biāo)升降行程(mm):175(調(diào)焦) 工作距離(mm):90  |  |||
|    X/Y/Z數(shù)顯解析度:0.0005mm(0.5um)  |  |||
|    X/Y坐標(biāo)求值誤差:≤(3+L/200)(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm)  |  |||
|    
 
 影像系統(tǒng)  |      影像彩色1/3″CCD攝影機(jī)(??索尼芯片) 變焦物鏡倍率:0.7-4.5X(定格變焦,無(wú)需每次校準(zhǔn)) 視頻總倍數(shù):30-220X倍 物方視場(chǎng):7-1.1mm(物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度) 傳動(dòng)型式:YYX軸均采用高精度滾動(dòng)絲杠傳動(dòng)  |  ||
|    照明  |      程控可調(diào)LED表面光和底光  |  ||
|    伺服機(jī)  |      ??原裝  |  ||
|    源  |      180V(AC)~260V(AC) 50HZ  |  ||
|    測(cè)量功能  |      VMS測(cè)量功能,可測(cè)邊、角、圓,隨圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球,自動(dòng)逆向掃描等,自動(dòng)輸出WORD/EXEL/CAD!  |  ||
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司